Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Div 2 Östra Svealand · Sat 21 Nov, 10:00 · Round 10 · Season 2015/16 · Kumla bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Sandström | 224 | 219 | 182 | 223 | 848 | 2 | 1 |
| Tomas Kahlbäck | 191 | 182 | 212 | 172 | 757 | 3 | 3 |
| Roger Andersson | 181 | 170 | 190 | 213 | 754 | 3 | 4 |
| Bo Claesson (M050666BO 01) | 175 | 179 | 171 | 174 | 699 | 3 | 8 |
| Towe Falck | 173 | 169 | 201 | 137 | 680 | 2 | 11 |
| Peter Claesson | 183 | 182 | 146 | 169 | 680 | 3 | 11 |
| Robert Galistel | 201 | 175 | 166 | 0 | 542 | 3 | 14 |
| Fredrik Ivarsson | 162 | 196 | 166 | 0 | 524 | 2 | 15 |
| Roger Mossberg | 139 | 174 | 0 | 0 | 313 | 1 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Å. Hägglund | 211 | 222 | 191 | 142 | 766 | 2 | 2 |
| Robert Thors | 215 | 158 | 155 | 224 | 752 | 1 | 5 |
| Leif Hedlund | 188 | 234 | 166 | 146 | 734 | 1 | 6 |
| Erkki Samppala | 187 | 186 | 163 | 179 | 715 | 1 | 7 |
| Åke Mårtensson (M290143ÅKE01) | 164 | 165 | 211 | 155 | 695 | 2 | 9 |
| Göran Pettersson (M270142GÖR01) | 159 | 175 | 177 | 174 | 685 | 1 | 10 |
| Lars Jacobsson | 134 | 205 | 144 | 189 | 672 | 1 | 13 |
| Jörgen Andersson (M100958JÖR01) | 152 | 193 | 0 | 0 | 345 | 1 | 16 |
| Katarina Göransdotter | 143 | 159 | 0 | 0 |
| 302 |
| 0 |
| 18 |