Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Nordallsvenskan · Thu 1 Dec, 19:00 · Round 9 · Season 2022/23 · Skellefteå Bowlingkompaniet
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Forsgren | 171 | 210 | 205 | 246 | 832 | 1 | 1 |
| Mikael Boström | 169 | 213 | 187 | 224 | 793 | 2 | 3 |
| Magnus Holmberg | 201 | 154 | 254 | 165 | 774 | 2 | 4 |
| Alex Möller | 243 | 171 | 159 | 164 | 737 | 2 | 9 |
| Sara Almqvist | 181 | 177 | 170 | 186 | 714 | 1 | 10 |
| Philip Strandgren | 181 | 179 | 193 | 158 | 711 | 2 | 11 |
| Gunnar Johansson | 176 | 158 | 172 | 170 | 676 | 1 | 14 |
| Jörgen Kågström (M130567JÖR02) | 154 | 173 | 131 | 0 | 458 | 0 | 16 |
| Maja Öberg | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-E. Brändström | 237 | 176 | 176 | 236 | 825 | 4 | 2 |
| Michael Burén | 190 | 203 | 205 | 176 | 774 | 2 | 4 |
| Mats Raneblad | 172 | 193 | 235 | 170 | 770 | 2 | 6 |
| Henrik Ekblom | 199 | 171 | 233 | 159 | 762 | 2 | 7 |
| Håkan Persson (M190664HÅK01) | 199 | 211 | 182 | 154 | 746 | 4 | 8 |
| Jesper Hansson | 193 | 164 | 181 | 167 | 705 | 2 | 12 |
| Tommy Hellqvist | 160 | 189 | 170 | 181 | 700 | 2 | 13 |
| Magnus Lidberg | 169 | 189 | 156 | 0 | 514 | 2 | 15 |
| Steven Gallaway | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 18 |