Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Div 1 Södra Svealand · Sat 26 Nov, 14:00 · Round 9 · Season 2022/23 · Söderköping Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Jonsson | 218 | 202 | 205 | 259 | 884 | 3 | 1 |
| Johan Ringqvist | 196 | 197 | 210 | 198 | 801 | 1 | 7 |
| Håkan Aronsson (M120461HÅK01) | 212 | 190 | 194 | 203 | 799 | 3 | 8 |
| Therese Gustafsson Alf | 160 | 227 | 204 | 182 | 773 | 0 | 9 |
| Rikard Cassel | 214 | 191 | 182 | 177 | 764 | 0 | 12 |
| Rickard Eriksson | 171 | 211 | 181 | 190 | 753 | 1 | 13 |
| Kristin Sällberg | 209 | 184 | 188 | 157 | 738 | 1 | 14 |
| Peter Ringqvist | 175 | 194 | 0 | 0 | 369 | 0 | 15 |
| Christian Åberg | 172 | 178 | 0 | 0 | 350 | 1 | 16 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Stål | 206 | 250 | 198 | 183 | 837 | 2 | 2 |
| Lars Bergman | 236 | 240 | 190 | 166 | 832 | 3 | 3 |
| Veijo Seppänen | 160 | 203 | 247 | 219 | 829 | 3 | 4 |
| Anders Friman | 221 | 198 | 193 | 216 | 828 | 3 | 5 |
| Björn Lilja (M131255BJÖ11) | 233 | 179 | 213 | 203 | 828 | 2 | 5 |
| David Throgmorton | 147 | 229 | 173 | 224 | 773 | 2 | 9 |
| Zachary Roman | 154 | 190 | 234 | 188 | 766 | 3 | 11 |
| Göran Pilblad (M110653GÖR01) | 157 | 175 | 0 | 0 | 332 | 1 | 17 |
| Jörgen Nyberg (M150862JÖR01) | 173 | 140 | 0 | 0 |
| 313 |
| 1 |
| 18 |