Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Gotlandsserien A · Sun 30 Oct, 10:00 · Round 7 · Season 2022/23 · Stånga Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer Gustafsson | 161 | 185 | 181 | 183 | 32 | 838 | 3 | 1 |
| Lennart Lingarp | 166 | 215 | 146 | 167 | 27 | 802 | 3 | 3 |
| N-G. Nordin | 179 | 176 | 161 | 209 | 16 | 789 | 3 | 7 |
| P-E. Larsson | 164 | 175 | 192 | 159 | 22 | 778 | 3 | 8 |
| Ulf Pettersson | 125 | 158 | 143 | 206 | 36 | 776 | 1 | 9 |
| B-O. Ohlsson | 139 | 128 | 153 | 175 | 24 | 691 | 1 | 13 |
| Åke Hallbom (M010545ÅKE01) | 144 | 141 | 148 | 169 | 18 | 674 | 1 | 14 |
| Leif Johansson | 145 | 172 | 0 | 0 | 29 | 375 | 1 | 16 |
| Sören Olofsson (M080352SÖR01) | 142 | 115 | 0 | 0 | 32 | 321 | 0 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Lövgren | 153 | 204 | 143 | 200 | 26 | 804 | 1 | 2 |
| Johan Ljunggren | 195 | 183 | 169 | 146 | 27 | 801 | 3 | 4 |
| H-E. Gustavsson | 164 | 187 | 162 | 164 | 30 | 797 | 2 | 5 |
| Sylvia Tjengvall | 159 | 147 | 164 | 114 | 52 | 792 | 3 | 6 |
| Margareta Sjödin | 137 | 135 | 176 | 137 | 40 | 745 | 1 | 10 |
| Margareta Bandelin | 139 | 157 | 124 | 137 | 47 | 745 | 2 | 10 |
| Claes Wagelin Gauffin | 181 | 191 | 223 | 139 | 2 | 742 | 2 | 12 |
| Gill Johansson | 133 | 109 | 147 | 115 | 42 | 672 | 2 |
| 15 |
| Charlotte Eliasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 |