Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Gotlandsserien A · Sun 2 Apr, 13:00 · Round 18 · Season 2022/23 · Stånga Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Wetterlund | 215 | 149 | 180 | 193 | 23 | 829 | 3 | 1 |
| Åsa Wetterlund (K081077ÅSA01) | 215 | 227 | 191 | 166 | 799 | 3 | 5 | |
| Gunnar Wetterlund | 94 | 141 | 153 | 244 | 37 | 780 | 2 | 7 |
| Sylvia Tjengvall | 153 | 169 | 152 | 109 | 49 | 779 | 2 | 8 |
| Margareta Bandelin | 159 | 142 | 104 | 180 | 48 | 777 | 2 | 9 |
| H-E. Gustavsson | 137 | 162 | 179 | 161 | 29 | 755 | 2 | 10 |
| Gill Johansson | 151 | 127 | 128 | 178 | 42 | 752 | 2 | 11 |
| Margareta Sjödin | 124 | 190 | 154 | 124 | 40 | 752 | 2 | 11 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gullvi Larsson | 194 | 200 | 161 | 165 | 27 | 828 | 2 | 2 |
| Agneta Jacobsson | 144 | 179 | 142 | 203 | 39 | 824 | 4 | 3 |
| Lisbeth Stenström | 226 | 174 | 105 | 199 | 24 | 800 | 1 | 4 |
| Ingrid Qviström | 161 | 187 | 161 | 176 | 26 | 789 | 1 | 6 |
| A-S. Bjersander | 185 | 135 | 155 | 165 | 28 | 752 | 2 | 11 |
| Elisabeth Trygg | 131 | 144 | 115 | 126 | 56 | 740 | 4 | 14 |
| Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) | 157 | 108 | 176 | 117 | 43 | 730 | 0 | 15 |
| Jonna Ek | 123 | 115 | 92 | 0 | 54 | 492 | 0 |
| 16 |
| Renja Broberg | 99 | 0 | 0 | 0 | 58 | 157 | 0 | 17 |