Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 29 Oct, 15:00 · Round 7 · Season 2023/24 · Lidköpings Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Persson | 128 | 203 | 184 | 191 | 34 | 842 | 4 | 1 |
| Erika Leffler | 126 | 124 | 177 | 123 | 68 | 822 | 3 | 2 |
| Bert Gustavsson | 141 | 188 | 141 | 157 | 29 | 743 | 4 | 5 |
| Alva Blyh | 133 | 138 | 148 | 146 | 41 | 729 | 3 | 6 |
| Anton Sköldenströmer | 144 | 147 | 111 | 149 | 42 | 719 | 3 | 8 |
| Bo Gustavsson (M010463BO 01) | 179 | 181 | 176 | 0 | 26 | 614 | 3 | 14 |
| Jonny Bragd | 189 | 182 | 162 | 0 | 21 | 596 | 3 | 15 |
| Dan Lacker | 135 | 149 | 188 | 0 | 27 | 553 | 1 | 16 |
| Michael Larsson | 165 | 142 | 141 | 0 | 34 | 550 | 2 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Sätterman | 169 | 148 | 166 | 157 | 42 | 808 | 3 | 3 |
| Jan Johansson | 120 | 165 | 123 | 125 | 53 | 745 | 0 | 4 |
| Maria Dahlberg | 127 | 88 | 106 | 109 | 74 | 726 | 0 | 7 |
| Noa Lindholm | 147 | 133 | 169 | 162 | 27 | 719 | 3 | 8 |
| Tomas Karlsson | 119 | 106 | 103 | 122 | 66 | 714 | 0 | 10 |
| Lena Dahlin | 113 | 124 | 173 | 123 | 45 | 713 | 0 | 11 |
| Håkan Andersson (M220372HÅK01) | 175 | 171 | 158 | 155 | 12 | 707 | 0 | 12 |
| Gösta Samuelsson (M031054GÖS02) | 155 | 145 | 137 | 141 | 31 | 702 | 0 |
| 13 |
| Bo Johansson (M020650BO 01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 |