Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien B · Sun 7 Apr, 10:00 · Round 20 · Season 2023/24 · Mariestads Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Hällsås | 215 | 203 | 218 | 225 | 15 | 921 | 4 | 1 |
| Weine Nilsson | 179 | 123 | 158 | 214 | 44 | 850 | 4 | 3 |
| Peter Hietalahti | 152 | 164 | 159 | 190 | 40 | 825 | 4 | 4 |
| S-Å. Antonsson | 136 | 168 | 173 | 149 | 49 | 822 | 4 | 5 |
| Roger Höglund | 184 | 139 | 150 | 191 | 27 | 772 | 4 | 8 |
| Fanny Hällsås | 192 | 149 | 138 | 161 | 30 | 760 | 2 | 10 |
| Lena Gardthman | 156 | 159 | 148 | 140 | 39 | 759 | 2 | 11 |
| Conny Johansson | 146 | 196 | 169 | 146 | 24 | 753 | 4 | 12 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Skytt (M020959BO 01) | 190 | 211 | 187 | 201 | 22 | 877 | 1 | 2 |
| Anders Mejlvang | 111 | 124 | 146 | 176 | 59 | 793 | 1 | 6 |
| Lennart Nilsson | 167 | 172 | 168 | 176 | 26 | 787 | 0 | 7 |
| Dan Karlsson | 192 | 159 | 160 | 134 | 29 | 761 | 0 | 9 |
| Pia Tukki | 141 | 160 | 158 | 164 | 31 | 747 | 1 | 13 |
| Börje Siljehov (M050245BÖR01) | 112 | 140 | 140 | 170 | 38 | 714 | 0 | 14 |
| Meta Lindbjer | 93 | 149 | 114 | 146 | 40 | 662 | 0 | 15 |
| Annika Hagman | 97 | 82 | 103 | 85 | 66 | 631 | 1 |
| 16 |