Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien B · Sun 28 Apr, 11:00 · Round 22 · Season 2023/24 · Ulricehamns Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börje Siljehov (M050245BÖR01) | 178 | 162 | 178 | 162 | 39 | 836 | 4 | 4 |
| Michaela Eklund | 160 | 197 | 193 | 137 | 31 | 811 | 2 | 6 |
| Paul Pedersen | 174 | 170 | 173 | 157 | 27 | 782 | 2 | 9 |
| Pia Tukki | 175 | 136 | 173 | 172 | 31 | 780 | 2 | 10 |
| Kicki Edman | 127 | 110 | 155 | 142 | 50 | 734 | 2 | 12 |
| Lennart Nilsson | 198 | 169 | 162 | 0 | 26 | 607 | 0 | 14 |
| Anders Mejlvang | 123 | 122 | 179 | 0 | 55 | 589 | 2 | 15 |
| Meta Lindbjer | 172 | 137 | 134 | 0 | 41 | 566 | 2 | 16 |
| Annika Hagman | 84 | 91 | 113 | 0 | 70 | 498 | 0 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Andersson | 157 | 202 | 288 | 213 | 14 | 916 | 3 | 1 |
| Bosse Möller | 155 | 187 | 132 | 168 | 54 | 858 | 2 | 2 |
| Ante Andersson | 203 | 171 | 182 | 228 | 16 | 848 | 3 | 3 |
| Jeanette Tagesson | 181 | 154 | 226 | 213 | 11 | 818 | 2 | 5 |
| Jonas Augustsson | 222 | 157 | 182 | 149 | 24 | 806 | 1 | 7 |
| Samuel Höök | 124 | 146 | 149 | 166 | 53 | 797 | 2 | 8 |
| Monika Gustafsson | 141 | 173 | 134 | 155 | 33 | 735 | 2 | 11 |
| Åse Johansson (K061066ÅSE01) | 135 | 134 | 142 | 100 | 55 | 731 | 1 |
| 13 |