Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Div 3 Östra Götaland 1 · Sat 22 Feb, 14:00 · Round 14 · Season 2024/25 · Hultsfreds Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvig Ekström | 172 | 166 | 266 | 181 | 785 | 3 | 3 |
| Mattias Larsson | 190 | 186 | 193 | 185 | 754 | 3 | 4 |
| M-P. Palmqvist | 156 | 176 | 190 | 204 | 726 | 3 | 5 |
| Tomas Jonsson | 166 | 196 | 167 | 184 | 713 | 3 | 6 |
| Lars Malmborg | 179 | 161 | 189 | 159 | 688 | 1 | 8 |
| Erland Nordin | 162 | 162 | 168 | 167 | 659 | 3 | 9 |
| Susanne Rehn | 157 | 178 | 157 | 154 | 646 | 3 | 10 |
| Dan Wetterström | 135 | 197 | 0 | 0 | 332 | 1 | 16 |
| Lise Hjärne | 133 | 105 | 0 | 0 | 238 | 0 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Tedeby | 205 | 184 | 234 | 191 | 814 | 3 | 1 |
| Christer Undfors | 198 | 200 | 181 | 224 | 803 | 2 | 2 |
| Andreas Undfors | 213 | 160 | 158 | 165 | 696 | 2 | 7 |
| L-E. Carlsson | 155 | 175 | 165 | 144 | 639 | 0 | 11 |
| Åke Petersson (M160757ÅKE01) | 158 | 145 | 146 | 185 | 634 | 3 | 12 |
| Sven Petersson | 143 | 172 | 134 | 151 | 600 | 1 | 13 |
| Bertil Persson | 176 | 142 | 109 | 156 | 583 | 1 | 14 |
| L-g. Mattsson | 146 | 151 | 155 | 0 | 452 | 0 | 15 |
| Viktor Ljungqvist | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 18 |