Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Div 3 Östra Götaland 1 · Sat 8 Mar, 10:00 · Round 16 · Season 2024/25 · Kalmar Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Aldorsson | 179 | 188 | 174 | 203 | 744 | 1 | 2 |
| Ralf Alderborg | 200 | 179 | 128 | 163 | 670 | 2 | 4 |
| Oscar Magnusson | 210 | 144 | 159 | 133 | 646 | 2 | 8 |
| Liam Grandin | 156 | 159 | 174 | 144 | 633 | 3 | 9 |
| Björn Ljunggren (M110274BJÖ01) | 180 | 133 | 146 | 169 | 628 | 3 | 11 |
| Edwin Ternow | 122 | 137 | 100 | 164 | 523 | 1 | 13 |
| Daniel Möller | 138 | 138 | 132 | 114 | 522 | 1 | 14 |
| Yael Tågerud | 133 | 127 | 106 | 145 | 511 | 1 | 15 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joackim Andersson | 183 | 204 | 256 | 214 | 857 | 4 | 1 |
| Erland Nordin | 167 | 203 | 203 | 169 | 742 | 3 | 3 |
| Lars Malmborg | 190 | 157 | 172 | 144 | 663 | 2 | 5 |
| M-P. Palmqvist | 153 | 179 | 163 | 165 | 660 | 3 | 6 |
| Dan Wetterström | 143 | 199 | 172 | 134 | 648 | 2 | 7 |
| Susanne Rehn | 122 | 183 | 173 | 151 | 629 | 0 | 10 |
| Tomas Jonsson | 136 | 148 | 146 | 165 | 595 | 4 | 12 |
| Lise Hjärne | 107 | 127 | 0 | 0 | 234 | 0 | 16 |
| Simon Hansson | 122 | 98 | 0 | 0 | 220 |
| 0 |
| 17 |