Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 24 Nov, 10:00 · Round 9 · Season 2024/25 · Uddevalla Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Wetterberg | 169 | 231 | 190 | 203 | 12 | 841 | 3 | 6 |
| Wille Oksjö | 146 | 124 | 149 | 120 | 70 | 819 | 3 | 3 |
| Jan Hilmersson | 143 | 205 | 198 | 197 | 19 | 819 | 3 | 3 |
| Carina Wiktorsson | 179 | 151 | 179 | 168 | 33 | 809 | 1 | 6 |
| Patrik Karlsson | 153 | 148 | 170 | 165 | 30 | 756 | 1 | 8 |
| Lennart Carlsson | 140 | 156 | 107 | 129 | 52 | 740 | 3 | 9 |
| Reino Jansson | 155 | 149 | 156 | 180 | 21 | 724 | 2 | 11 |
| Sören Billgren (M220346SÖR01) | 149 | 153 | 155 | 133 | 32 | 718 | 2 | 13 |
| Eric Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Berg | 153 | 178 | 136 | 152 | 68 | 891 | 2 | 1 |
| Sven Rittreeneam | 121 | 165 | 164 | 160 | 54 | 826 | 1 | 2 |
| Patrik Johansson | 175 | 143 | 172 | 181 | 36 | 815 | 2 | 5 |
| Jonatan Johansson | 153 | 130 | 207 | 187 | 15 | 737 | 2 | 10 |
| Jörgen Rosén (M290468JÖR01) | 177 | 128 | 161 | 214 | 10 | 720 | 1 | 12 |
| Stig Granat | 117 | 130 | 121 | 142 | 45 | 690 | 1 | 14 |
| Manassonant Rittreeneam | 130 | 102 | 113 | 142 | 42 | 655 | 1 | 15 |
| Alfred Berglöv | 126 | 138 | 0 | 0 | 70 | 404 | 2 |
| 16 |
| Melker Berglöv | 112 | 97 | 0 | 0 | 43 | 295 | 0 | 17 |