Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 1 Dec, 14:00 · Round 10 · Season 2024/25 · Uddevalla Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wille Oksjö | 146 | 168 | 133 | 139 | 70 | 866 | 3 | 1 |
| Carina Wiktorsson | 214 | 168 | 161 | 185 | 32 | 856 | 3 | 2 |
| Magnus Snell | 180 | 246 | 181 | 206 | 9 | 849 | 3 | 3 |
| Sören Billgren (M220346SÖR01) | 133 | 167 | 181 | 166 | 33 | 779 | 1 | 4 |
| Lennart Carlsson | 119 | 137 | 123 | 153 | 52 | 740 | 2 | 8 |
| Lars Forsberg | 142 | 119 | 139 | 149 | 45 | 729 | 2 | 10 |
| Ivanka Lundqvist | 93 | 136 | 86 | 93 | 67 | 676 | 1 | 11 |
| Eric Strömberg | 146 | 128 | 124 | 137 | 31 | 659 | 3 | 13 |
| Kjell Lindqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid Litsegård | 173 | 140 | 178 | 133 | 38 | 776 | 1 | 5 |
| Torbjörn Nilsson | 198 | 151 | 178 | 170 | 15 | 757 | 2 | 6 |
| Lisbeth Olsson | 127 | 112 | 156 | 157 | 51 | 756 | 1 | 7 |
| Fredrik Wänman | 131 | 158 | 147 | 127 | 43 | 735 | 2 | 9 |
| Sami Backman | 176 | 109 | 188 | 169 | 14 | 698 | 2 | 14 |
| Leif Hendberg | 135 | 142 | 123 | 125 | 36 | 669 | 1 | 12 |
| Wille Wahlström | 172 | 159 | 241 | 0 | 572 | 1 | 15 | |
| Lars Johansson | 160 | 144 | 191 | 0 | 21 | 558 | 1 |
| 16 |
| P-A. Håkansson | 130 | 147 | 0 | 0 | 21 | 319 | 1 | 17 |