Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 1 Dec, 10:00 · Round 10 · Season 2024/25 · Stenungsunds Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Holm | 160 | 192 | 219 | 164 | 26 | 839 | 3 | 2 |
| Kristina Byberg | 157 | 199 | 162 | 177 | 34 | 831 | 3 | 3 |
| Bo Adolfsson (M220357BO 01) | 168 | 180 | 190 | 156 | 32 | 822 | 3 | 4 |
| Sören Elsborg (M280363SÖR01) | 191 | 174 | 202 | 159 | 24 | 822 | 3 | 4 |
| Monica Skånberg | 134 | 193 | 158 | 178 | 36 | 807 | 2 | 7 |
| Robert Carlsson | 168 | 213 | 160 | 129 | 34 | 806 | 3 | 8 |
| Noa Mpiana | 127 | 176 | 175 | 136 | 33 | 746 | 2 | 11 |
| Margareta Alexandersson | 138 | 157 | 139 | 123 | 42 | 725 | 3 | 12 |
| Sandra Lindquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Wänman | 138 | 157 | 187 | 191 | 43 | 845 | 3 | 1 |
| Elwin Landgren | 188 | 136 | 147 | 131 | 52 | 810 | 3 | 6 |
| Lisbeth Olsson | 121 | 160 | 155 | 160 | 51 | 800 | 2 | 9 |
| Gunnar Sjöberg | 140 | 188 | 175 | 184 | 20 | 767 | 0 | 10 |
| Torbjörn Nilsson | 155 | 178 | 148 | 146 | 15 | 687 | 0 | 13 |
| P-A. Håkansson | 178 | 165 | 155 | 0 | 21 | 561 | 0 | 14 |
| Ingrid Litsegård | 168 | 110 | 142 | 0 | 38 | 534 | 1 | 15 |
| Lars Johansson | 123 | 137 | 202 | 0 | 21 | 525 | 1 |
| 16 |
| Leif Hendberg | 161 | 138 | 110 | 0 | 36 | 517 | 0 | 17 |