Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 26 Jan, 10:00 · Round 13 · Season 2024/25 · Ulricehamns Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börje Siljehov (M050245BÖR01) | 169 | 176 | 188 | 137 | 37 | 818 | 2 | 3 |
| Anders Mejlvang | 140 | 158 | 167 | 157 | 47 | 810 | 1 | 6 |
| Caroline Thuné | 138 | 144 | 153 | 170 | 45 | 785 | 2 | 9 |
| Ida Hurtig | 136 | 155 | 124 | 120 | 60 | 775 | 1 | 10 |
| Meta Lindbjer | 139 | 143 | 142 | 180 | 42 | 772 | 2 | 11 |
| Lennart Nilsson | 180 | 163 | 203 | 0 | 28 | 630 | 2 | 14 |
| Martin Johansson | 144 | 162 | 209 | 0 | 19 | 572 | 0 | 15 |
| Paul Pedersen | 142 | 152 | 169 | 0 | 26 | 541 | 0 | 16 |
| P-O. Pantzar | 158 | 172 | 105 | 0 | 24 | 507 | 0 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Heed | 217 | 167 | 200 | 185 | 16 | 833 | 3 | 1 |
| Casper Lundström | 155 | 201 | 175 | 195 | 24 | 822 | 3 | 2 |
| Fredrik Pettersson | 172 | 203 | 190 | 198 | 14 | 819 | 3 | 4 |
| Dan Hildingsson | 193 | 150 | 176 | 190 | 26 | 813 | 3 | 5 |
| Jörgen Fritzson (M030872JÖR01) | 177 | 202 | 178 | 153 | 22 | 798 | 2 | 7 |
| Magnus Karlsson | 169 | 166 | 183 | 188 | 20 | 786 | 3 | 8 |
| Anders Krantz | 135 | 173 | 133 | 191 | 33 | 764 | 3 | 12 |
| Lars Mowitz | 145 | 206 | 124 | 139 | 34 | 750 | 2 |
| 13 |