Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 2 Mar, 10:00 · Round 15 · Season 2024/25 · Kvänums Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olle Tengbom | 204 | 192 | 180 | 141 | 51 | 921 | 4 | 1 |
| Anna Ahlgren | 181 | 151 | 119 | 141 | 68 | 864 | 4 | 2 |
| Carina Johansson | 127 | 155 | 139 | 185 | 46 | 790 | 4 | 5 |
| Annika Ahlgren | 191 | 152 | 147 | 157 | 35 | 787 | 4 | 6 |
| Thomas Kvist | 137 | 184 | 149 | 144 | 40 | 774 | 2 | 8 |
| Dennis Jörgensen | 98 | 101 | 144 | 124 | 68 | 739 | 2 | 10 |
| Eva Gundberg | 152 | 128 | 149 | 133 | 40 | 722 | 2 | 12 |
| Marie Baude | 111 | 135 | 130 | 103 | 52 | 687 | 2 | 13 |
| Pia Åkerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Johnsson | 143 | 200 | 134 | 203 | 44 | 856 | 2 | 3 |
| Ronny Andersson | 158 | 150 | 168 | 158 | 44 | 810 | 1 | 4 |
| Mickaéla Kristensson | 184 | 165 | 146 | 134 | 39 | 785 | 1 | 7 |
| Charlotte Dahlström Eriksson | 138 | 158 | 137 | 135 | 43 | 740 | 2 | 9 |
| Hugo Nyberg | 100 | 134 | 113 | 104 | 69 | 727 | 1 | 11 |
| Andreé Sjögren | 171 | 154 | 166 | 0 | 30 | 581 | 0 | 14 |
| Carina Carvall Hansson | 146 | 134 | 125 | 0 | 42 | 531 | 1 | 15 |
| Mats Antsvee | 139 | 156 | 154 | 0 | 24 | 521 | 0 |
| 16 |
| Roger Skiöld | 115 | 127 | 122 | 0 | 42 | 490 | 0 | 17 |