Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 9 Mar, 10:00 · Round 16 · Season 2024/25 · Uddevalla Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Jansson | 204 | 173 | 189 | 202 | 24 | 864 | 3 | 1 |
| Lars Christoffersson | 167 | 162 | 204 | 199 | 15 | 792 | 1 | 5 |
| Jan Hilmersson | 159 | 183 | 167 | 155 | 17 | 732 | 3 | 8 |
| Wille Oksjö | 127 | 140 | 147 | 113 | 49 | 723 | 1 | 11 |
| Lennart Carlsson | 120 | 146 | 122 | 113 | 52 | 709 | 2 | 12 |
| Ivanka Lundqvist | 100 | 106 | 105 | 99 | 70 | 690 | 1 | 14 |
| Eric Strömberg | 163 | 125 | 129 | 140 | 32 | 685 | 1 | 15 |
| Fredric Johansson | 212 | 153 | 0 | 0 | 20 | 405 | 1 | 16 |
| Lars Forsberg | 182 | 116 | 0 | 0 | 45 | 388 | 1 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörgen Fritzson (M030872JÖR01) | 170 | 265 | 167 | 182 | 21 | 868 | 2 | 1 |
| Oskar Heed | 212 | 186 | 214 | 157 | 13 | 821 | 2 | 3 |
| Dennis Frank | 122 | 123 | 133 | 197 | 59 | 811 | 3 | 4 |
| Dan Hildingsson | 156 | 172 | 166 | 171 | 27 | 773 | 2 | 6 |
| Daniel Magnusson | 136 | 141 | 111 | 148 | 59 | 772 | 3 | 7 |
| Casper Lundström | 150 | 151 | 219 | 128 | 21 | 732 | 2 | 8 |
| Fredrik Pettersson | 119 | 145 | 212 | 192 | 16 | 732 | 2 | 8 |
| Anders Krantz | 115 | 141 | 164 | 149 | 35 | 709 | 2 |
| 12 |