Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien A · Sun 13 Apr, 14:00 · Round 20 · Season 2024/25 · Ulricehamns Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida Hurtig | 188 | 183 | 137 | 133 | 56 | 865 | 3 | 1 |
| Meta Lindbjer | 161 | 163 | 148 | 179 | 40 | 811 | 2 | 3 |
| Anders Mejlvang | 140 | 160 | 157 | 165 | 45 | 802 | 3 | 4 |
| Pia Tukki | 136 | 182 | 162 | 152 | 33 | 764 | 2 | 9 |
| Kicki Edman | 125 | 124 | 160 | 133 | 55 | 762 | 2 | 10 |
| Therese Jäger | 181 | 146 | 159 | 0 | 45 | 621 | 3 | 12 |
| Annika Hagman | 141 | 94 | 154 | 0 | 70 | 599 | 2 | 13 |
| Börje Siljehov (M050245BÖR01) | 128 | 148 | 151 | 0 | 37 | 538 | 1 | 14 |
| Lia Thuné | 112 | 127 | 125 | 0 | 49 | 511 | 2 | 15 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Strömberg | 171 | 184 | 168 | 167 | 34 | 826 | 4 | 2 |
| Carina Wiktorsson | 159 | 151 | 214 | 153 | 31 | 801 | 1 | 5 |
| Jan Hilmersson | 154 | 204 | 203 | 160 | 18 | 793 | 0 | 6 |
| Lennart Carlsson | 144 | 113 | 123 | 180 | 54 | 776 | 4 | 7 |
| Sören Billgren (M220346SÖR01) | 147 | 139 | 160 | 179 | 35 | 765 | 1 | 8 |
| Reino Jansson | 178 | 129 | 140 | 153 | 24 | 696 | 1 | 11 |
| Åse Johansson (K120566ÅSE01) | 146 | 120 | 92 | 0 | 47 | 499 | 1 | 16 |
| Fredric Johansson | 125 | 139 | 154 | 0 | 20 | 478 |
| 0 |
| 17 |
| Lars Forsberg | 115 | 144 | 0 | 0 | 43 | 345 | 0 | 18 |