Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien B · Sat 15 Mar, 10:00 · Round 17 · Season 2024/25 · Mariestads Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny Pettersson | 158 | 172 | 194 | 207 | 24 | 827 | 2 | 3 |
| Sten Granath | 180 | 179 | 172 | 203 | 18 | 806 | 1 | 5 |
| Mats Eklöf | 158 | 213 | 148 | 214 | 17 | 801 | 1 | 6 |
| S-Å. Antonsson | 164 | 190 | 124 | 163 | 38 | 793 | 3 | 8 |
| Roger Höglund | 151 | 171 | 174 | 177 | 28 | 785 | 3 | 9 |
| Alexander Hällsås | 188 | 188 | 191 | 156 | 15 | 783 | 1 | 11 |
| Peter Hietalahti | 135 | 158 | 188 | 159 | 34 | 776 | 2 | 13 |
| Fanny Hällsås | 125 | 177 | 169 | 171 | 29 | 758 | 1 | 14 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Jönsson | 224 | 255 | 277 | 171 | 927 | 3 | 1 | |
| Ante Andersson | 174 | 201 | 242 | 192 | 8 | 841 | 3 | 2 |
| Daniel Ousbäck | 159 | 243 | 177 | 150 | 24 | 825 | 3 | 4 |
| Åse Johansson (K061066ÅSE01) | 123 | 147 | 144 | 149 | 58 | 795 | 1 | 7 |
| Samuel Höök | 152 | 143 | 137 | 176 | 44 | 784 | 3 | 10 |
| Maria Persson | 158 | 150 | 131 | 135 | 51 | 778 | 2 | 12 |
| Nenita Larsson | 108 | 153 | 174 | 0 | 51 | 588 | 2 | 15 |
| Tomas Lundström | 156 | 174 | 156 | 0 | 21 | 549 | 1 |
| 16 |
| Mikael Cederqvist | 126 | 161 | 0 | 0 | 32 | 351 | 0 | 17 |