Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien B · Sat 12 Apr, 10:00 · Round 20 · Season 2024/25 · Hjo Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Blom | 167 | 170 | 209 | 186 | 42 | 900 | 3 | 1 |
| Jerry Mattsson | 192 | 232 | 184 | 181 | 25 | 889 | 4 | 2 |
| Josefin Andersson | 129 | 199 | 148 | 197 | 36 | 817 | 3 | 4 |
| Stellan Eriksson | 164 | 187 | 130 | 167 | 35 | 788 | 2 | 5 |
| Anders Karlsson | 124 | 179 | 189 | 147 | 27 | 747 | 3 | 7 |
| Jim Blom | 165 | 156 | 120 | 117 | 47 | 746 | 2 | 8 |
| Kerstin Andersson | 137 | 126 | 157 | 151 | 43 | 743 | 4 | 9 |
| Fredrik Hermansson | 175 | 167 | 148 | 121 | 27 | 719 | 3 | 13 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Sjöholm | 153 | 198 | 145 | 203 | 39 | 855 | 1 | 3 |
| Lina Hall | 136 | 148 | 125 | 144 | 49 | 749 | 1 | 6 |
| Maria Karlsson | 162 | 140 | 167 | 137 | 34 | 742 | 1 | 10 |
| Göran Björk (M170383GÖR01) | 132 | 151 | 132 | 134 | 48 | 741 | 1 | 11 |
| Ludvig Johansson | 126 | 116 | 115 | 92 | 70 | 729 | 1 | 12 |
| Jan Hedström | 179 | 209 | 191 | 0 | 22 | 645 | 1 | 14 |
| Jasmine Karlsson | 151 | 153 | 159 | 0 | 44 | 595 | 0 | 15 |
| Louise Hall | 114 | 160 | 154 | 0 | 43 | 557 | 1 |
| 16 |
| Adam Fogelberg | 158 | 120 | 140 | 0 | 26 | 496 | 1 | 17 |