Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Skåne Göingeserien 3 · Thu 7 Nov, 09:30 · Round 7 · Season 2024/25 · Kristianstad - Idrottshallen
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar Svensson | 125 | 189 | 143 | 119 | 576 | 3 | 1 |
| Anita Svensson | 152 | 146 | 140 | 137 | 575 | 3 | 2 |
| Jan Johansson | 135 | 144 | 139 | 124 | 542 | 3 | 6 |
| R-M. Bertilsson | 121 | 112 | 139 | 142 | 514 | 3 | 8 |
| Christina Axelsson | 139 | 135 | 117 | 110 | 501 | 1 | 10 |
| Charlotte Bjäreborn | 156 | 133 | 89 | 110 | 488 | 3 | 11 |
| Richard Björk | 104 | 128 | 130 | 0 | 362 | 2 | 14 |
| Lars Arildsson | 141 | 103 | 117 | 0 | 361 | 1 | 15 |
| Leif Nilsson | 197 | 149 | 0 | 0 | 346 | 1 | 16 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerstin Axelsson | 145 | 136 | 154 | 116 | 551 | 2 | 3 |
| Bengt Hedvall | 131 | 113 | 140 | 166 | 550 | 1 | 4 |
| Kerstin Nilsson | 158 | 136 | 119 | 130 | 543 | 2 | 5 |
| Birgitta Mössler | 137 | 136 | 106 | 144 | 523 | 2 | 7 |
| Mats Schain | 100 | 108 | 140 | 163 | 511 | 1 | 9 |
| Christina Rejnefelt | 111 | 122 | 117 | 105 | 455 | 1 | 12 |
| Åsa Jönsson (K090646ÅSA01) | 89 | 107 | 88 | 144 | 428 | 1 | 13 |
| Åke Sjöbåge (M240252ÅKE01) | 179 | 159 | 0 | 0 | 338 | 2 | 17 |
| Anita Johansson | 87 | 106 | 0 | 0 |
| 0 |
| 18 |