Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Skåne Göingeserien 3 · Wed 5 Mar, 09:00 · Round 15 · Season 2024/25 · Hörby Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer Nilsson | 183 | 246 | 213 | 147 | 789 | 4 | 1 |
| Hans Ljungqvist | 149 | 162 | 170 | 163 | 644 | 3 | 2 |
| Esbjörn Gärd | 138 | 146 | 158 | 181 | 623 | 4 | 4 |
| Rolf Persson | 154 | 145 | 170 | 150 | 619 | 3 | 5 |
| Sven Hofvander | 157 | 150 | 124 | 162 | 593 | 4 | 6 |
| Arne Almqvist | 127 | 153 | 158 | 150 | 588 | 4 | 7 |
| Göran Ralsmark (M150755GÖR01) | 124 | 133 | 151 | 139 | 547 | 3 | 8 |
| Monica Nilsson | 130 | 120 | 137 | 133 | 520 | 3 | 12 |
| Göran Andersson (M240456GÖR01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerstin Nilsson | 160 | 155 | 140 | 181 | 636 | 1 | 3 |
| Åsa Jönsson (K090646ÅSA01) | 149 | 107 | 152 | 135 | 543 | 1 | 9 |
| Kerstin Axelsson | 108 | 137 | 144 | 138 | 527 | 0 | 10 |
| Christina Rejnefelt | 148 | 104 | 117 | 158 | 527 | 1 | 10 |
| Mats Schain | 126 | 131 | 108 | 127 | 492 | 0 | 13 |
| Bengt Nilsson | 153 | 99 | 127 | 110 | 489 | 1 | 14 |
| Birgitta Mössler | 107 | 126 | 141 | 0 | 374 | 0 | 15 |
| Kjell Nilsson | 123 | 131 | 106 | 0 | 360 | 0 | 16 |
| Anita Johansson | 104 | 91 | 0 | 0 |
| 0 |
| 17 |