Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Västgötaserien · Sun 7 Dec, 14:00 · Round 10 · Season 2025/26 · Uddevalla Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hilmersson | 170 | 181 | 221 | 170 | 16 | 806 | 2 | 3 |
| Carina Wiktorsson | 162 | 148 | 192 | 178 | 31 | 804 | 0 | 4 |
| Sören Billgren (M220346SÖR01) | 146 | 123 | 214 | 180 | 34 | 799 | 1 | 5 |
| Max Larsson | 121 | 125 | 172 | 165 | 48 | 775 | 2 | 8 |
| Kjell Lindqvist | 171 | 107 | 99 | 171 | 56 | 772 | 1 | 10 |
| Theo Norlin | 156 | 147 | 133 | 161 | 37 | 745 | 0 | 11 |
| Lennart Carlsson | 137 | 126 | 117 | 0 | 53 | 539 | 0 | 15 |
| Linnéa Schill | 84 | 101 | 114 | 0 | 65 | 494 | 0 | 17 |
| Ivanka Lundqvist | 125 | 85 | 0 | 0 | 70 | 350 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Hcp | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Karlsson | 139 | 160 | 176 | 168 | 60 | 883 | 4 | 1 |
| Maria Karlsson | 162 | 161 | 175 | 166 | 37 | 812 | 3 | 2 |
| Göran Björk (M170383GÖR01) | 160 | 144 | 147 | 165 | 44 | 792 | 3 | 6 |
| Mickael Johansson | 133 | 128 | 155 | 152 | 52 | 776 | 4 | 7 |
| Niclas Bengtsson | 148 | 136 | 171 | 134 | 46 | 773 | 3 | 9 |
| Elyot Bricka Monier | 188 | 116 | 150 | 0 | 46 | 592 | 2 | 12 |
| Catarina Tiveljung | 202 | 160 | 149 | 0 | 25 | 586 | 3 | 13 |
| Jan Hedström | 142 | 189 | 181 | 0 | 23 | 581 | 2 |
| 14 |
| Tom Bricka Monier | 139 | 113 | 132 | 0 | 38 | 498 | 2 | 16 |