Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Skåne Göingeserien 3 · Wed 14 Jan, 11:00 · Round 11 · Season 2025/26 · Osby Bowling
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Kroon | 158 | 149 | 146 | 161 | 614 | 4 | 1 |
| H-Å. Ohlqvist | 171 | 154 | 131 | 116 | 572 | 3 | 2 |
| Lennart Steiner | 127 | 176 | 121 | 139 | 563 | 3 | 3 |
| Anders Karlsson | 135 | 120 | 150 | 154 | 559 | 3 | 4 |
| J-K. Helgesson | 158 | 147 | 129 | 109 | 543 | 3 | 6 |
| Lars Sonesson | 89 | 134 | 165 | 136 | 524 | 4 | 7 |
| Stig Celander | 132 | 125 | 121 | 132 | 510 | 3 | 9 |
| Börje Johnsson (M020648BÖR01) | 139 | 100 | 140 | 113 | 492 | 3 | 10 |
| Christa Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno Harensjö | 114 | 179 | 133 | 133 | 559 | 2 | 4 |
| Bitte Gustavsson | 103 | 135 | 147 | 139 | 524 | 1 | 7 |
| Ketty Mohlin | 133 | 127 | 105 | 121 | 486 | 0 | 11 |
| Ingela Nordfeldt | 108 | 107 | 117 | 140 | 472 | 1 | 12 |
| Kenth Sjöholm | 108 | 113 | 121 | 126 | 468 | 0 | 13 |
| Ove Söderström | 122 | 115 | 107 | 121 | 465 | 2 | 14 |
| C-A. Persson | 115 | 110 | 104 | 133 | 462 | 0 | 15 |
| P-Å. Persson | 112 | 117 | 0 | 0 | 229 | 0 | 16 |
| Jan Persson | 105 | 109 | 0 | 0 | 214 |
| 0 |
| 17 |