Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Div 3 Norra Götaland 2 · Sat 10 Oct, 12:20 · Round 5 · Season 2026/27 · Uddevalla Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Häggman | 174 | 199 | 226 | 170 | 769 | 4 | 2 |
| Kenth Magnusson | 200 | 148 | 190 | 177 | 715 | 2 | 5 |
| Jan Hilmersson | 160 | 201 | 152 | 186 | 699 | 4 | 9 |
| Reino Jansson | 185 | 168 | 134 | 192 | 679 | 3 | 10 |
| Sören Billgren (M220346SÖR01) | 156 | 182 | 179 | 158 | 675 | 3 | 11 |
| Christin Ellertsson | 157 | 159 | 186 | 157 | 659 | 2 | 13 |
| Eric Strömberg | 135 | 127 | 146 | 181 | 589 | 0 | 14 |
| Carina Wiktorsson | 187 | 116 | 147 | 134 | 584 | 0 | 15 |
| Kjell Lindqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krister Svensson | 198 | 207 | 194 | 181 | 780 | 3 | 1 |
| Julius Nolstrand | 165 | 215 | 198 | 158 | 736 | 2 | 3 |
| Göran Larsson (M261252GÖR01) | 162 | 200 | 167 | 190 | 719 | 1 | 4 |
| Bo Elefant (M091047BO 01) | 162 | 155 | 264 | 133 | 714 | 3 | 6 |
| Kenneth Ådefjäll | 191 | 200 | 161 | 161 | 713 | 2 | 7 |
| Annica Andersson | 176 | 148 | 174 | 214 | 712 | 1 | 8 |
| Gunnar Sjöberg | 151 | 178 | 167 | 167 | 663 | 1 | 12 |
| Henrik Linder | 135 | 232 | 120 | 0 | 487 | 1 | 16 |
| Kurt Klasson | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 137 |
| 0 |
| 17 |