Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Div 2 Södra Svealand · Sat 24 Oct, 10:00 · Round 7 · Season 2026/27 · Finspångs Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Johannesson | 202 | 202 | 198 | 210 | 812 | 3 | 2 |
| Örjan Alvén (M101063ÖRJ01) | 181 | 236 | 187 | 196 | 800 | 2 | 3 |
| Humlan Hummelgren | 219 | 183 | 184 | 213 | 799 | 2 | 4 |
| Jörgen Petersson (M241154JÖR01) | 180 | 216 | 193 | 204 | 793 | 3 | 5 |
| Anton Johannesson | 246 | 181 | 215 | 138 | 780 | 3 | 8 |
| Joakim Gran | 191 | 202 | 202 | 167 | 762 | 3 | 9 |
| Peter Almqvist | 221 | 169 | 191 | 175 | 756 | 1 | 10 |
| Giggie Bengtsson | 147 | 185 | 167 | 0 | 499 | 1 | 15 |
| Joakim Wenner | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sören Fröjd (M100166SÖR01) | 206 | 215 | 215 | 235 | 871 | 2 | 1 |
| Mattias Kregert | 205 | 178 | 178 | 227 | 788 | 3 | 6 |
| Lucas Landberg | 181 | 252 | 215 | 136 | 784 | 2 | 7 |
| Fredrik Nyman | 210 | 192 | 164 | 184 | 750 | 3 | 11 |
| Patrik Jonsson | 185 | 193 | 208 | 145 | 731 | 2 | 12 |
| Jan Strandberg | 135 | 159 | 198 | 175 | 667 | 2 | 13 |
| Joakim Klasén | 127 | 215 | 166 | 0 | 508 | 0 | 14 |
| Oscar Persson | 180 | 148 | 167 | 0 | 495 | 0 | 16 |
| David Johansson | 187 | 174 | 0 | 0 |
| 0 |
| 17 |