Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Skåne Göingeserien 3 · Thu 1 Oct, 09:00 · Round 4 · Season 2026/27 · Hörby Bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt Dexe | 198 | 187 | 149 | 181 | 715 | 3 | 1 |
| Erik Lindblad | 178 | 172 | 164 | 136 | 650 | 4 | 2 |
| Jörgen Arvidsson (M030760JÖR01) | 159 | 157 | 145 | 159 | 620 | 4 | 4 |
| Per Nilsson | 141 | 166 | 148 | 136 | 591 | 1 | 5 |
| Monica Nilsson | 162 | 145 | 122 | 141 | 570 | 3 | 7 |
| Leif Andersson | 121 | 160 | 134 | 146 | 561 | 3 | 8 |
| Christer Sjunnesson | 115 | 165 | 140 | 117 | 537 | 3 | 11 |
| Göran Ralsmark (M150755GÖR01) | 129 | 139 | 129 | 122 | 519 | 1 | 14 |
| M-B. Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åke Kihl (M080543ÅKE01) | 172 | 132 | 165 | 158 | 627 | 1 | 3 |
| Egon Ekström | 138 | 125 | 165 | 159 | 587 | 2 | 6 |
| Kaj Skau | 151 | 149 | 123 | 127 | 550 | 2 | 9 |
| Eilif Voigt | 141 | 143 | 134 | 123 | 541 | 2 | 10 |
| Lars Jönsson | 128 | 125 | 142 | 134 | 529 | 2 | 12 |
| Paul Mortensen | 139 | 131 | 133 | 121 | 524 | 0 | 13 |
| John Mikkelsen | 106 | 141 | 129 | 132 | 508 | 0 | 15 |
| Vibeke Andersen | 105 | 108 | 124 | 119 | 456 | 1 | 16 |
| J-Å. Petersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 17 |