Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
DGV 8-manna A · Wed 29 Jan, 14:00 · Round 13 · Season 2024/25 · Skinnskattebergs bowlinghall
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-O. Forsberg | 227 | 225 | 192 | 277 | 921 | 4 | 1 |
| Ingemar Gustavsson | 184 | 268 | 190 | 223 | 865 | 3 | 2 |
| Göran Nygren (M010361GÖR01) | 194 | 202 | 202 | 172 | 770 | 4 | 3 |
| Monica Barrsäter | 216 | 192 | 216 | 136 | 760 | 3 | 4 |
| Bengt Englund | 126 | 170 | 232 | 166 | 694 | 3 | 7 |
| Anders Jakobsson | 154 | 173 | 159 | 186 | 672 | 1 | 8 |
| Lennart Söder | 169 | 152 | 170 | 138 | 629 | 1 | 11 |
| Benjam Träff | 133 | 148 | 153 | 0 | 434 | 3 | 16 |
| M-L. Alm | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-C. Söderman | 136 | 180 | 211 | 204 | 731 | 3 | 5 |
| Stig Lundberg | 169 | 179 | 212 | 170 | 730 | 1 | 6 |
| Rolf Eriksson | 196 | 145 | 168 | 135 | 644 | 3 | 9 |
| Ola Åberg | 151 | 151 | 157 | 172 | 631 | 1 | 10 |
| Anders Nordstedt | 158 | 137 | 158 | 176 | 629 | 1 | 11 |
| P-A. Högbom | 141 | 158 | 172 | 147 | 618 | 0 | 13 |
| Urban Persson | 143 | 127 | 152 | 154 | 576 | 0 | 14 |
| Rolf Gyllenhammar | 152 | 162 | 171 | 0 | 485 | 0 | 15 |
| Hans Andersson | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 1 |
| 17 |