Loading from the federation's results system…
Loading from the federation's results system…
Div 3 Västra Götaland 1 · Sun 21 Sept, 10:00 · Round 3 · Season 2025/26 · Lerum Pinyard Bowling
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Thorsson | 202 | 217 | 163 | 237 | 819 | 2 | 1 |
| Lars Petersson | 204 | 213 | 174 | 190 | 781 | 3 | 3 |
| Niklas Persson | 156 | 175 | 256 | 191 | 778 | 3 | 4 |
| John Andersson | 180 | 160 | 219 | 214 | 773 | 3 | 5 |
| Åsa Fors (K131175ÅSA01) | 205 | 225 | 159 | 171 | 760 | 3 | 7 |
| Tomas Berntsson | 170 | 175 | 168 | 245 | 758 | 3 | 8 |
| Thomas Lantz | 157 | 187 | 203 | 202 | 749 | 2 | 9 |
| Ken Holmgren | 194 | 182 | 173 | 161 | 710 | 3 | 11 |
| Christer Warnesjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | LP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Högberg | 192 | 195 | 233 | 179 | 799 | 0 | 2 |
| Sami Olsson-Framåt | 173 | 223 | 168 | 197 | 761 | 2 | 6 |
| Henrik Andersson | 157 | 200 | 192 | 182 | 731 | 2 | 10 |
| Walter Olsson-Framåt | 187 | 177 | 146 | 180 | 690 | 2 | 12 |
| Bernt Lindblom | 144 | 172 | 168 | 177 | 661 | 1 | 13 |
| Bille Johansson Aldén | 136 | 186 | 158 | 156 | 636 | 0 | 14 |
| Ingemar A Johansson | 182 | 161 | 212 | 0 | 555 | 2 | 15 |
| Magnus Blomqvist | 155 | 156 | 204 | 0 | 515 | 1 | 16 |
| L-I. Nilsson | 142 | 135 | 0 | 0 |
| 0 |
| 17 |